青青视频播放,337P日韩P视频,国模小黎全裸视频,日韩一二三,色,超碰在线青青艹,日韩有码第一页,久久丰满少妇无码视频,超碰黄色97,男人天堂一区

?

本公司擁有多項(xiàng)禮品類(lèi)專(zhuān)利產(chǎn)品,歡迎各地禮品公司合作!聯(lián)系手機(jī)18928945382 QQ:226186

禮品營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)熱線18928945382
?
欄目導(dǎo)航
聯(lián)系我們
服務(wù)熱線
18928945382 83275308
QQ:226186
郵箱:226186@qq.com
地址:廣州市越秀區(qū)北站路38號(hào)305房

聯(lián)系我們 > 財(cái)務(wù)公告
不良資產(chǎn)--敏捷集團(tuán)各地產(chǎn)項(xiàng)目欠債明細(xì)表
序號(hào) 立案日期 訴訟/仲裁/執(zhí)行案號(hào) 被告/被執(zhí)行人 標(biāo)的(元)
1 2022年9月15日 (2022)穗仲案字第16308號(hào) 廣州市景耀房地產(chǎn)中介有限公司 244682.5
2 2022年11月10日 (2022)穗仲案字第21313號(hào) 佛山市敏尚房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 165766.5
3 2023年3月20日 (2023)穗仲案字第5141號(hào) 吳川市敏駿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 84141
4 2023年4月21日 (2023)穗仲案字第7423號(hào) 廣州育豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 109526.5
5 2023年5月15日 擬仲裁保全財(cái)產(chǎn) 河南新銀基房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 85127
6 2023年5月15日 擬仲裁保全財(cái)產(chǎn) 咸寧市赤壁敏鴻房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 82951
7 2023年5月15日 擬仲裁保全財(cái)產(chǎn) 杭州敏駿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 55260
8 2023年5月15日 擬仲裁 五華縣弘高房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 62614
9 2023年5月15日 擬仲裁 中山市敏捷房地產(chǎn)有限公司 53311
10 2023年5月15日 擬仲裁 臺(tái)山市敏恒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 50981
11 2023年5月15日 擬仲裁保全財(cái)產(chǎn) 寧波市瑞智房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  42837.5
12 2023年5月15日 擬仲裁保全財(cái)產(chǎn) 岳陽(yáng)縣敏捷房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 34685
13 2023年5月15日 擬仲裁保全財(cái)產(chǎn) 南充敏駿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 34191
14 2023年5月15日 擬仲裁保全財(cái)產(chǎn) 閬中敏捷房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 28666
15 2023年5月15日 擬仲裁保全財(cái)產(chǎn) 德陽(yáng)敏捷房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 27514
16 2023年5月15日 擬仲裁 信宜市嘉潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 26820
17 2023年5月15日 擬仲裁 化州市敏捷房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 27616
18 2023年5月15日 擬仲裁保全財(cái)產(chǎn) 瀘州市敏鴻房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  36269
19 2023年5月15日 擬仲裁 廣州市番禺區(qū)市橋街廣發(fā)建筑材料營(yíng)業(yè)部 24640.5
20 2023年5月15日 擬仲裁 肇慶市敏捷投資有限公司 19171
21 2023年5月15日 擬仲裁 五華縣長(zhǎng)祥貿(mào)易有限公司   12948
22 2023年5月15日 擬仲裁 陽(yáng)西縣敏捷房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 17720
23 2023年5月15日 擬仲裁 五華縣敏駿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司       14480
24 2023年5月15日 擬仲裁 興寧敏景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  12032.5
25 2023年5月15日 擬仲裁 五華縣弘駿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  11603
26 2023年5月15日 擬仲裁 中山市錦繡大地房地產(chǎn)有限公司 11219
27 2023年5月15日 擬仲裁 河源市敏捷房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 4845
28 2023年5月15日 擬仲裁 湛江市駿順?lè)康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 3450
29 2023年5月15日 擬仲裁 豐順縣敏捷房地產(chǎn)有限公司 1710.6
30 2023年5月15日 擬仲裁 長(zhǎng)沙市敏鴻房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 1150
31 2023年5月15日 擬仲裁 肇慶市敏尚房地產(chǎn)有限公司 615
32 2023年5月15日 擬訴訟(無(wú)合同) 興寧奧園置業(yè)有限公司 6650
33 2023年5月15日 擬仲裁 瀘州市敏順?lè)康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2100
34 2023年5月15日 擬仲裁 清遠(yuǎn)市敏捷房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 4200
合計(jì)       1229033.6
             
本站內(nèi)容均來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除!
思茅市| 滁州市| 海宁市| 杨浦区| 库伦旗| 哈巴河县| 达孜县| 巧家县| 太康县| 濉溪县| 紫云| 望谟县| 兴国县| 宁夏| 屏山县| 郎溪县| 阜新| 商丘市| 阳高县| 津市市| 邯郸县| 潜江市| 遵化市| 无棣县| 奇台县| 郯城县| 加查县| 集贤县| 老河口市| 南开区| 崇义县| 万山特区| 沭阳县| 会理县| 太保市| 阿城市| 武城县| 盐源县| 哈巴河县| 宝山区| 饶平县|